Elite

Volleyball på øverste nivå
Fire volleyballøkter i uken, styrketrening og videoanalyse. For erfarne spillere som prioriterer trening og kamp, med ambisjoner på Norges høyeste nivå.
4 økter i uken + styrkeFølg H-elite på Instagram @ntnuivolleyhelite
Trenerteam
- HovedtrenerEirik Palm Hunnestad Ridder
- TrenerKathinka Stabell Lund Æresmedlem
- TrenerThomas Wold Ridder
- TrenerMarkus Hays
Kamper spilt på elitelaget
Sist oppdatert: · 88 spillere
Kamptallene inkluderer serie, sluttspill, cup og NCC slik de er registrert i oversikten. Antall sesonger teller sesonger med minst én registrert kamp.
| Navn | Kamper spilt | Antall sesonger |
|---|---|---|
| Cato Seljevold | 203 | 11 |
| Sigurd Festøy | 161 | 9 |
| Jon Arnesen | 150 | 8 |
| Mathias Strømmen | 126 | 8 |
| Rune Hamnes | 117 | 6 |
| Stian Endresplass | 100 | 7 |
| Sjur Føyen | 94 | 6 |
| Morten Lillehagen | 92 | 5 |
| Samuel Dyga | 85 | 8 |
| Eskil Haugum | 77 | 4 |
| Håvard Sunde | 77 | 4 |
| Sigurd Bjerkeland | 76 | 4 |
| Timothy Jøraholmen | 74 | 4 |
| Kjartan Klyve | 71 | 6 |
| Erlend Winje | 70 | 5 |
| Aksel Skjevdal | 67 | 5 |
| Eirik Palm Hunnestad | 65 | 5 |
| Simen Ødegård | 63 | 4 |
| Simon Klopstad | 59 | 4 |
| Runar Lahti | 58 | 3 |
| Elias Vølstad Bogen | 48 | 4 |
| Espen Mokkelbost | 44 | 2 |
| Lars Magnus Kaasa | 44 | 3 |
| Fredrik Pe Ingebrigtsen | 43 | 2 |
| Andreas Helset | 39 | 2 |
| Øyvind Storebø | 39 | 2 |
| Gustav Skrefsrud | 37 | 3 |
| Joakim Endresplass | 37 | 3 |
| Jørgen Rønning | 37 | 3 |
| Henrik Hole | 35 | 2 |
| Fredrik Opdal | 34 | 2 |
| Arjan Festøy | 33 | 3 |
| Simen Henriksveen | 32 | 2 |
| Børge Flotve | 25 | 2 |
| Johannes Sørensen | 25 | 3 |
| Johannes Reinertsen | 24 | 1 |
| Erlend Mørch Grova | 22 | 2 |
| Ivar Råheim | 22 | 2 |
| Erlend Henriksveen | 21 | 1 |
| John Wika Haakseth | 20 | 1 |
| Vegard Løkken | 20 | 1 |
| Eldar Johansen Alvik | 19 | 1 |
| Jens Aasgard | 19 | 1 |
| Bjørn Are Therkelsen | 18 | 2 |
| Kim Holmen | 18 | 1 |
| Sevian Stegvik | 18 | 2 |
| Anders Myhr | 17 | 1 |
| Andreas Lindseth Pettersen | 17 | 1 |
| Jens Eftang | 17 | 1 |
| Kent Aspnes | 17 | 1 |
| Kjetil Hoff | 17 | 1 |
| Torodd Tennøy | 17 | 1 |
| Øystein Holstad | 17 | 1 |
| Åsgeir Holstad | 17 | 1 |
| Anders Halvorsen | 16 | 1 |
| Jon V Berntzen | 16 | 1 |
| Karl Vigmostad | 16 | 1 |
| Andreas Aardal | 15 | 1 |
| Federico Poli | 15 | 1 |
| Frode Junge | 15 | 1 |
| Davide Scalorbi | 14 | 1 |
| Jan Christian Eliassen | 14 | 1 |
| Sindre Stranden | 14 | 1 |
| Herman Hunnestad | 12 | 1 |
| Haakon Haugerud | 12 | 1 |
| Torjus Berg | 12 | 1 |
| Alessandro Zulijani | 10 | 1 |
| Eirik Buset | 10 | 1 |
| Olav Bratsberg Aae | 10 | 2 |
| Marius Meldal | 9 | 1 |
| Håkon Spilling | 8 | 1 |
| Håvard Utne | 8 | 1 |
| Martin Bechmann-Hansen | 8 | 1 |
| Vebjørn Jokstad | 8 | 1 |
| Mon Mathys | 6 | 1 |
| Pål Mokkelbost | 6 | 2 |
| Einar Therkelsen | 5 | 1 |
| Lars Skrove | 5 | 1 |
| Marco Gonzato | 5 | 1 |
| Markus Due | 5 | 1 |
| Markus Andresen Mikalsen | 4 | 3 |
| Jørgen Gärtner Haga | 3 | 1 |
| Vegard Røttingen Enden | 3 | 1 |
| Eirik Overrein | 2 | 1 |
| Kristian Lian | 2 | 1 |
| Stuart Ottersen | 2 | 1 |
| Ulrik Jakobsen | 2 | 1 |
| Henrik Skogen | 1 | 1 |
Ingen spillere funnet.
Tabell – H-elite
| Lag | Poeng | Kamper spilt | Seiere | Tap |
|---|---|---|---|---|
| 1. Koll IL | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2. BSI | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3. BK Tromsø | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4. Randaberg Volleyball | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5. NTNUI | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6. Førde Volleyballklubb | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7. TIF Viking | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8. Oslo Volley | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9. ToppVolley Norge | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdatert 5. oktober 2026. Se oppdatert tabell hos NVBF ↗


